ALUG 7XX
Obudowa do przyrządów
Opis produktu
- materiał: aluminium
- Wersje z panelami aluminiowymi lub z tworzywa sztucznego
|
Kolor
aluminiowego korpusu |
Kolor paneli aluminiowych
|
Wymiary zewnętrzne
|
Rysunek techniczny
|
Rysunek techniczny
|
|||
| ALUG702GD040 | Złoty | Painted Black | 68.7 x 35.2 x 49 mm | DWG | |||
| ALUG702GD080 | Złoty | Painted Black | 68.7 x 35.2 x 89 mm | DWG | |||
| ALUG702GD120 | Złoty | Painted Black | 68.7 x 35.2 x 129 mm | DWG | |||
| ALUG702SR040 | Srebrny | Painted Black | 68.7 x 35.2 x 49 mm | DWG | |||
| ALUG702SR080 | Srebrny | Painted Black | 68.7 x 35.2 x 89 mm | DWG | |||
| ALUG702SR120 | Srebrny | Painted Black | 68.7 x 35.2 x 129 mm | DWG | |||
| ALUG702RD040 | Czerwony | Painted Black | 68.7 x 35.2 x 49 mm | DWG | |||
| ALUG702RD080 | Czerwony | Painted Black | 68.7 x 35.2 x 89 mm | DWG | |||
| ALUG702RD120 | Czerwony | Painted Black | 68.7 x 35.2 x 129 mm | DWG | |||
| ALUG702BU040 | Niebieski | Painted Black | 68.7 x 35.2 x 49 mm | DWG | |||
| ALUG702BU080 | Niebieski | Painted Black | 68.7 x 35.2 x 89 mm | DWG | |||
| ALUG702BU120 | Niebieski | Painted Black | 68.7 x 35.2 x 129 mm | DWG | |||
| ALUG702BK040 | Czarny | Painted Black | 68.7 x 35.2 x 49 mm | DWG | |||
| ALUG702BK080 | Czarny | Painted Black | 68.7 x 35.2 x 89 mm | DWG | |||
| ALUG702BK120 | Czarny | Painted Black | 68.7 x 35.2 x 129 mm | DWG | |||
| ALUG704GD060 | Złoty | Painted Black | 113.7 x 35.2 x 69 mm | DWG | |||
| ALUG704GD110 | Złoty | Painted Black | 113.7 x 35.2 x 119 mm | DWG |

