seria 200
Obudowy przemysłowe z jasnoszarego poliwęglanu IP65
Opis produktu
- Obudowy przemysłowe z jasnoszarego poliwęglanu
- Stopień ochrony IP 65
- Wersje z przezroczystą pokrywą (seria 200C)
- Temperatura pracy: -40 ÷ 125°C
| Oznaczenie | Kolor | Materiał | Wymiary zewnętrzne (mm) | Rysunki techniczne |
| G201 | Jasnoszary | Poliwęglan | 64x58x35 | / ![]() |
| G202 | Jasnoszary | Poliwęglan | 184x36x35 | / ![]() |
| G203 | Jasnoszary | Poliwęglan | 115x65x40 | / ![]() |
| G205 | Jasnoszary | Poliwęglan | 115x65x55 | / ![]() |
| G212 | Jasnoszary | Poliwęglan | 115x90x55 | / ![]() |
| G214 | Jasnoszary | Poliwęglan | 171x121x55 | / ![]() |
| G218 | Jasnoszary | Poliwęglan | 222x146x55 | / ![]() |
| G221 | Jasnoszary | Poliwęglan | 115x90x80 | / ![]() |
| G223 | Jasnoszary | Poliwęglan | 171x121x80 | / ![]() |
| G229 | Jasnoszary | Poliwęglan | 195x80x55 | / ![]() |
| G232 | Jasnoszary | Poliwęglan | 222x146x75 | / ![]() |
| G238 | Jasnoszary | Poliwęglan | 265x185x95 | / ![]() |
| G250 | Jasnoszary | Poliwęglan | 52x50x35 | / ![]() |
| G256 | Jasnoszary | Poliwęglan | 82x80x55 | / ![]() |
| G258 | Jasnoszary | Poliwęglan | 160x80x55 | / ![]() |
| G265 | Jasnoszary | Poliwęglan | 160x80x85 | / ![]() |
| G269 | Jasnoszary | Poliwęglan | 200x120x75 | / ![]() |
| G278 | Jasnoszary | Poliwęglan | 120x120x60 | / ![]() |
| G279 | Jasnoszary | Poliwęglan | 120x120x90 | / ![]() |
| G287 | Jasnoszary | Poliwęglan | 160x160x60 | / pdf |
| G288 | Jasnoszary | Poliwęglan | 160x160x90 | / ![]() |
| G2018 | Jasnoszary | Poliwęglan | 240x160x90 | / ![]() |
| G2025 | Jasnoszary | Poliwęglan | 240x160x120 | / ![]() |
| G2029 | Jasnoszary | Poliwęglan | 300x230x86 | / ![]() |
| G2038 | Jasnoszary | Poliwęglan | 300x230x111 | / ![]() |
| G2058 | Jasnoszary | Poliwęglan | 360x200x150 | / ![]() |
| G201C | Przezroczysta pokrywa | Poliwęglan | 64x58x35 | / ![]() |
| G203C | Przezroczysta pokrywa | Poliwęglan | 115x65x40 | / ![]() |
| G205C | Przezroczysta pokrywa | Poliwęglan | 115x65x55 | / ![]() |
| G212C | Przezroczysta pokrywa | Poliwęglan | 115x90x55 | / ![]() |
| G214C | Przezroczysta pokrywa | Poliwęglan | 171x121x55 | dwg / ![]() |
| G218C | Przezroczysta pokrywa | Poliwęglan | 222x146x55 | dwg / ![]() |
| G221C | Przezroczysta pokrywa | Poliwęglan | 115x90x80 | / ![]() |
| G223C | Przezroczysta pokrywa | Poliwęglan | 171x121x80 | / ![]() |
| G229C | Przezroczysta pokrywa | Poliwęglan | 195x80x55 | / ![]() |
| G232C | Przezroczysta pokrywa | Poliwęglan | 222x146x75 | dwg / ![]() |
| G238C | Przezroczysta pokrywa | Poliwęglan | 265x185x95 | dwg / ![]() |
| G250C | Przezroczysta pokrywa | Poliwęglan | 52x50x35 | dwg / ![]() |
| G256C | Przezroczysta pokrywa | Poliwęglan | 82x80x55 | / ![]() |
| G258C | Przezroczysta pokrywa | Poliwęglan | 160x80x55 | dwg / ![]() |
| G265C | Przezroczysta pokrywa | Poliwęglan | 160x80x85 | / ![]() |
| G269C | Przezroczysta pokrywa | Poliwęglan | 200x120x75 | dwg / ![]() |
| G278C | Przezroczysta pokrywa | Poliwęglan | 120x120x60 | / ![]() |
| G279C | Przezroczysta pokrywa | Poliwęglan | 120x120x90 | / ![]() |
| G287C | Przezroczysta pokrywa | Poliwęglan | 160x160x60 | / ![]() |
| G288C | Przezroczysta pokrywa | Poliwęglan | 160x160x90 | / ![]() |
| G2018C | Przezroczysta pokrywa | Poliwęglan | 240x160x90 | / ![]() |
| G2025C | Przezroczysta pokrywa | Poliwęglan | 240x160x120 | / ![]() |
| G2029C | Przezroczysta pokrywa | Poliwęglan | 300x230x86 | / ![]() |
| G2038C | Przezroczysta pokrywa | Poliwęglan | 300x230x111 | / ![]() |
| G2058C | Przezroczysta pokrywa | Poliwęglan | 360x200x150 | / ![]() |



